oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2025
12345
EG 1 2374.05 2473.43
EG 2 2666.23 2780.27
EG 3 2825.21 2956.33 3087.44
EG 4 3016.72 3157.91 3299.09
EG 5 3257.22 3411.06 3564.92 3718.76
EG 6 3369.50 3529.26 3689.02 3848.79
EG 7 3761.31 3941.27 4127.12 4316.98 4413.36
EG 8 4118.87 4327.88 4540.04 4752.18 4858.25
EG 9 4497.47 4729.29 4961.12 5192.94 5308.86
EG 10 5111.79 5375.28 5638.78 5902.27 6034.02
EG 11 5804.69 6103.90 6403.09 6702.31 6851.92
EG 12 6115.84 6431.09 6746.35 7061.60 7219.22
EG 13 6911.43 7267.69 7623.94 7980.19 8158.34
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu