oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle KAT Diakonie 2015
12345
K 1 1642.00 1642.00 1691.00 1740.00 1797.00
K 2 1879.00 1932.00 2011.00 2122.00 2250.00
K 3 2004.00 2067.00 2159.00 2290.00 2475.00
K 4 2250.00 2316.00 2415.00 2557.00 2699.00
K 5 2389.00 2446.00 2543.00 2671.00 2822.00
K 6 2513.00 2565.00 2648.00 2762.00 2958.00
K 7 2636.00 2705.00 2806.00 2953.00 3144.00
K 8 2878.00 2975.00 3121.00 3324.00 3584.00
K 9 3100.00 3189.00 3325.00 3516.00 3710.00
K 10 3324.00 3439.00 3609.00 3850.00 4095.00
K 11 3646.00 3812.00 4062.00 4413.00 4601.00
K 12 3996.00 4197.00 4499.00 4923.00 5236.00
K 13 4267.00 4485.00 4774.00 5156.00 5602.00
K 14 4540.00 4782.00 5103.00 5526.00 6029.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu