oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle KAT Diakonie 2016
12345
K 1 1675.00 1675.00 1725.00 1775.00 1833.00
K 2 1917.00 1971.00 2051.00 2164.00 2295.00
K 3 2044.00 2108.00 2202.00 2336.00 2525.00
K 4 2295.00 2362.00 2463.00 2608.00 2753.00
K 5 2437.00 2495.00 2594.00 2724.00 2878.00
K 6 2563.00 2616.00 2701.00 2817.00 3017.00
K 7 2689.00 2759.00 2862.00 3012.00 3207.00
K 8 2936.00 3035.00 3183.00 3390.00 3656.00
K 9 3162.00 3253.00 3392.00 3586.00 3784.00
K 10 3390.00 3508.00 3681.00 3927.00 4177.00
K 11 3719.00 3888.00 4143.00 4501.00 4693.00
K 12 4076.00 4281.00 4589.00 5021.00 5341.00
K 13 4352.00 4575.00 4869.00 5259.00 5714.00
K 14 4631.00 4878.00 5205.00 5637.00 6150.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu