oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle KAT Diakonie 2019
12345
K 1 1810.00 1810.00 1865.00 1918.00 1981.00
K 2 2072.00 2130.00 2217.00 2339.00 2481.00
K 3 2210.00 2279.00 2380.00 2525.00 2730.00
K 4 2481.00 2554.00 2664.00 2819.00 2976.00
K 5 2635.00 2697.00 2804.00 2945.00 3111.00
K 6 2771.00 2829.00 2920.00 3045.00 3261.00
K 7 2907.00 2982.00 3094.00 3256.00 3468.00
K 8 3173.00 3281.00 3441.00 3666.00 3953.00
K 9 3418.00 3517.00 3668.00 3877.00 4091.00
K 10 3666.00 3793.00 3979.00 4246.00 4516.00
K 11 4020.00 4203.00 4479.00 4866.00 5073.00
K 12 4407.00 4629.00 4961.00 5428.00 5774.00
K 13 4705.00 4946.00 5263.00 5685.00 6177.00
K 14 5006.00 5274.00 5627.00 6094.00 6648.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu