oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle KAT Diakonie 2020
12345
K 1 1855.00 1855.00 1912.00 1966.00 2031.00
K 2 2124.00 2183.00 2272.00 2397.00 2543.00
K 3 2265.00 2336.00 2440.00 2588.00 2798.00
K 4 2543.00 2618.00 2731.00 2889.00 3050.00
K 5 2701.00 2764.00 2874.00 3019.00 3189.00
K 6 2840.00 2900.00 2993.00 3121.00 3343.00
K 7 2980.00 3057.00 3171.00 3337.00 3555.00
K 8 3252.00 3363.00 3527.00 3758.00 4052.00
K 9 3503.00 3605.00 3760.00 3974.00 4193.00
K 10 3758.00 3888.00 4078.00 4352.00 4629.00
K 11 4121.00 4308.00 4591.00 4988.00 5200.00
K 12 4517.00 4745.00 5085.00 5564.00 5918.00
K 13 4823.00 5070.00 5395.00 5827.00 6331.00
K 14 5131.00 5406.00 5768.00 6246.00 6814.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu