oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle KAT Diakonie 2021
12345
K 1 1894.00 1894.00 1953.00 2007.00 2073.00
K 2 2169.00 2229.00 2320.00 2448.00 2596.00
K 3 2313.00 2385.00 2492.00 2643.00 2857.00
K 4 2596.00 2673.00 2789.00 2950.00 3115.00
K 5 2758.00 2822.00 2935.00 3082.00 3256.00
K 6 2900.00 2962.00 3056.00 3187.00 3413.00
K 7 3043.00 3122.00 3238.00 3407.00 3630.00
K 8 3321.00 3433.00 3601.00 3837.00 4138.00
K 9 3577.00 3681.00 3839.00 4058.00 4282.00
K 10 3837.00 3970.00 4164.00 4444.00 4726.00
K 11 4208.00 4399.00 4688.00 5093.00 5310.00
K 12 4613.00 4845.00 5192.00 5681.00 6043.00
K 13 4924.00 5177.00 5509.00 5949.00 6465.00
K 14 5239.00 5520.00 5890.00 6378.00 6957.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu