oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVKB Diakonie 2024
12345
K 2 2415.00 2481.00 2584.00 2725.00 2890.00
K 3 2575.00 2656.00 2775.00 2943.00 3181.00
K 4 2890.00 2976.00 3106.00 3286.00 3468.00
K 5 3071.00 3143.00 3267.00 3431.00 3625.00
K 6 3229.00 3298.00 3403.00 3549.00 3800.00
K 7 3388.00 3476.00 3605.00 3794.00 4042.00
K 8 3698.00 3822.00 4010.00 4272.00 4607.00
K 9 3982.00 4098.00 4274.00 4519.00 4767.00
K 10 4272.00 4420.00 4636.00 4948.00 5262.00
K 11 4685.00 4898.00 5220.00 5671.00 5912.00
K 12 5135.00 5394.00 5781.00 6325.00 6728.00
K 13 5483.00 5764.00 6133.00 6623.00 7198.00
K 14 5833.00 6146.00 6558.00 7101.00 7746.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu