oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVKB Diakonie 2025
12345
K 2 2608.00 2670.00 2766.00 2899.00 3054.00
K 3 2758.00 2834.00 2946.00 3105.00 3356.00
K 4 3054.00 3140.00 3277.00 3467.00 3659.00
K 5 3240.00 3316.00 3447.00 3620.00 3824.00
K 6 3407.00 3479.00 3590.00 3744.00 4009.00
K 7 3574.00 3667.00 3803.00 4003.00 4264.00
K 8 3901.00 4032.00 4231.00 4507.00 4860.00
K 9 4201.00 4323.00 4509.00 4768.00 5029.00
K 10 4507.00 4663.00 4891.00 5220.00 5551.00
K 11 4943.00 5167.00 5507.00 5983.00 6237.00
K 12 5417.00 5691.00 6099.00 6673.00 7098.00
K 13 5785.00 6081.00 6470.00 6987.00 7594.00
K 14 6154.00 6484.00 6919.00 7492.00 8172.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu