oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle KTD Nordelbien 2009
Basis95%105%
EG 1 1300.00 1365.00
EG 2 1497.00 1571.85
EG 3 1563.25 1521.00 1647.75
EG 4 1686.28 1595.13 1777.43
EG 5 1850.00 1750.00 1950.00
EG 6 1922.15 1818.25 2026.05
EG 7 2128.43 2013.38 2243.48
EG 8 2348.58 2221.63 2475.53
EG 9 2568.73 2429.88 2707.58
EG 10 2923.00 2765.00 3081.00
EG 11 3322.60 3143.00 3502.20
EG 12 3502.05 3312.75 3691.35
EG 13 3960.85 3746.75 4174.95
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu