oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle KTD Nordelbien 2019
1234
EG 1 1916.00 1982.00 2051.00 2187.00
EG 2 1982.00 2078.00 2227.00 2389.00
EG 3 2117.00 2227.00 2389.00 2634.00
EG 4 2389.00 2537.00 2672.00 2876.00
EG 5 2537.00 2672.00 2809.00 3015.00
EG 6 2672.00 2769.00 2916.00 3159.00
EG 7 2809.00 2984.00 3078.00 3362.00
EG 8 3070.00 3249.00 3490.00 3841.00
EG 9 3315.00 3532.00 3695.00 3981.00
EG 10 3559.00 3802.00 4045.00 4397.00
EG 11 3911.00 4250.00 4668.00 4951.00
EG 12 4292.00 4668.00 5182.00 5645.00
EG 13 4668.00 5154.00 5645.00 6263.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu