oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Diakonie
123
EG 1 1322.56 1388.69
EG 2 1517.00 1592.85
EG 3 1536.74 1600.77 1686.14
EG 4 1631.89 1723.83 1815.77
EG 5 1778.18 1878.36 1978.54
EG 6 1846.50 1950.53 2054.56
EG 7 2041.84 2156.87 2271.91
EG 8 2247.69 2374.32 2500.95
EG 9 2456.16 2594.54 2732.91
EG 10 2791.65 2948.93 3106.21
EG 11 3170.06 3348.66 3527.25
EG 12 3340.00 3528.17 3716.34
EG 13 3774.47 3987.12 4199.76
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu