oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle DRK 2020
123456
E 15Ü 5948.26 6601.50 7220.41 7632.98 7729.27
E 15 4851.11 5180.97 5548.93 6051.26 6567.99 6907.96
E 14 4392.70 4691.42 5081.50 5514.35 5996.88 6343.30
E 13 4048.94 4376.30 4748.97 5153.60 5629.70 5888.09
E 12 3628.16 4005.47 4445.69 4934.17 5507.33 5779.29
E 11 3499.02 3848.78 4174.36 4527.57 5010.98 5282.96
E 10 3369.83 3648.21 3956.81 4291.50 4664.23 4786.61
E 9 3061.59 3293.75 3440.63 3866.66 4116.44 4405.77
E 9a 3061.59 3293.75 3293.75 3440.63 3440.63 3866.66
E 9b 2796.97 2987.13 3293.75 3440.63 3440.63 3866.66
E 9c 2992.97 2992.97 3138.81 3325.79 3476.80 3686.24
E 8 2796.97 2987.13 3120.17 3253.76 3397.16 3466.41
E 7 2575.04 2755.33 3000.97 3253.76 3397.16 3466.41
E 7a 2575.04 2755.33 2881.77 3253.76 3397.16 3466.41
E 6 2575.04 2755.33 2881.77 3006.89 3130.66 3194.77
E 6a 2470.25 2645.13 2822.52 3006.89 3130.66 3194.77
E 6b 2470.25 2645.13 2763.26 3006.89 3130.66 3194.77
E 5 2470.25 2645.13 2763.26 2888.37 3004.61 3064.77
E 4 2316.07 2506.43 2658.00 2888.37 3004.61 3064.77
E 3 2316.07 2506.43 2552.73 2658.62 2738.05 2810.85
E 2 2143.48 2336.11 2382.80 2449.44 2595.98 2749.23
E 1 1921.82 1954.42 1995.20 2033.22 2131.06
Entgelttabelle mit Monatswerten

12345
Ä II 5736.03 6336.29 6869.91 7470.19
Ä I 4535.48 4895.65 5135.75 5335.86 5469.25

45. Änderungstarifvertrag zum DRK-Reformtarifvertrag sowie 10. Änderungstarifvertrag zum TVÜ-DRK

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu