oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle DRK 2021
123456
E 15Ü 6037.48 6700.52 7328.72 7747.47 7845.21
E 15 4923.88 5258.68 5632.16 6142.03 6666.51 7011.58
E 14 4458.59 4761.79 5157.72 5597.07 6086.83 6438.45
E 13 4109.67 4441.94 4820.20 5230.90 5714.15 5976.41
E 12 3682.58 4065.55 4512.38 5008.18 5589.94 5865.98
E 11 3551.51 3906.51 4236.98 4595.48 5086.14 5362.20
E 10 3420.38 3702.93 4016.16 4355.87 4734.19 4858.41
E 9 3111.59 3343.75 3492.24 3924.66 4178.19 4471.86
E 9a 3111.59 3343.75 3343.75 3492.24 3492.24 3924.66
E 9b 2846.97 3037.13 3343.75 3492.24 3492.24 3924.66
E 9c 3042.97 3042.97 3188.81 3375.79 3528.95 3741.53
E 8 2846.97 3037.13 3170.17 3303.76 3448.12 3518.41
E 7 2625.04 2805.33 3050.97 3303.76 3448.12 3518.41
E 7a 2625.04 2805.33 2931.77 3303.76 3448.12 3518.41
E 6 2625.04 2805.33 2931.77 3056.89 3180.66 3244.77
E 6a 2520.25 2695.13 2872.52 3056.89 3180.66 3244.77
E 6b 2520.25 2695.13 2813.26 3056.89 3180.66 3244.77
E 5 2520.25 2695.13 2813.26 2938.37 3054.61 3114.77
E 4 2366.07 2556.43 2708.00 2938.37 3054.61 3114.77
E 3 2366.07 2556.43 2602.73 2708.62 2788.05 2860.85
E 2 2193.48 2386.11 2432.80 2499.44 2645.98 2799.23
E 1 1971.82 2004.42 2045.20 2083.22 2181.06
Entgelttabelle mit Monatswerten

12345
Ä II 5822.07 6431.33 6972.96 7582.24
Ä I 4603.51 4969.08 5212.79 5415.90 5551.29

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu