oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle DRK 2022
123456
E 15Ü 6152.19 6827.83 7467.97 7894.67 7994.27
E 15 5017.43 5358.59 5739.17 6258.73 6793.17 7144.80
E 14 4543.30 4852.26 5255.72 5703.41 6202.48 6560.78
E 13 4187.75 4526.34 4911.78 5330.29 5822.72 6089.96
E 12 3752.55 4142.80 4598.12 5103.34 5696.15 5977.43
E 11 3618.99 3980.73 4317.48 4682.79 5182.78 5464.08
E 10 3485.37 3773.29 4092.47 4438.63 4824.14 4950.72
E 9 3170.71 3407.28 3558.59 3999.23 4257.58 4556.83
E 9a 3170.71 3407.28 3407.28 3558.59 3558.59 3999.23
E 9b 2901.06 3094.84 3407.28 3558.59 3558.59 3999.23
E 9c 3100.79 3100.79 3249.40 3439.93 3596.00 3812.62
E 8 2901.06 3094.84 3230.40 3366.53 3513.63 3585.26
E 7 2674.92 2858.63 3108.94 3366.53 3513.63 3585.26
E 7a 2674.92 2858.63 2987.47 3366.53 3513.63 3585.26
E 6 2674.92 2858.63 2987.47 3114.97 3241.09 3306.42
E 6a 2568.13 2746.34 2927.10 3114.97 3241.09 3306.42
E 6b 2568.13 2746.34 2866.71 3114.97 3241.09 3306.42
E 5 2568.13 2746.34 2866.71 2994.20 3112.65 3173.95
E 4 2411.03 2605.00 2759.45 2994.20 3112.65 3173.95
E 3 2411.03 2605.00 2652.18 2760.08 2841.02 2915.21
E 2 2235.16 2431.45 2479.02 2546.93 2696.25 2852.42
E 1 2009.28 2042.50 2084.06 2122.80 2222.50
Entgelttabelle mit Monatswerten

12345
Ä II 5932.69 6553.53 7105.45 7726.30
Ä I 4690.98 5063.49 5311.83 5518.80 5656.76

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu