oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2009
12345678910
VG 16 4580.84 5242.34 5655.79 5903.85 6151.90 6399.98 6648.04 6896.10 7144.16 7337.12
VG 15 4262.26 4869.01 5248.25 5475.78 5703.28 5930.82 6158.35 6385.89 6613.43 6790.40
VG 14 3943.69 4495.68 4840.68 5047.67 5254.67 5461.68 5668.67 5875.66 6082.70 6243.68
VG 13 3653.92 4132.76 4432.05 4611.60 4791.14 4970.71 5150.28 5329.85 5509.42 5649.08
VG 12 3390.95 3803.05 4060.61 4215.15 4369.70 4524.23 4678.77 4833.32 4987.85 5108.05
VG 11 3229.32 3583.16 3804.29 3936.96 4069.64 4202.33 4335.01 4467.69 4600.37 4703.58
VG 10 2943.19 3234.07 3423.82 3537.65 3651.49 3765.34 3879.17 3993.00 4106.83 4208.01
VG 9 2745.51 2994.45 3156.79 3254.20 3351.62 3449.00 3546.41 3643.83 3741.22 3827.81
VG 8 2566.28 2778.60 2917.08 3000.15 3083.22 3166.33 3249.40 3341.75 3434.05 3489.44
VG 7 2407.13 2586.68 2703.81 2774.11 2844.36 2914.65 2984.94 3063.01 3141.09 3187.93
VG 6 2235.13 2392.47 2495.10 2556.68 2618.23 2679.80 2741.38 2809.80 2878.21 2919.26
VG 5 2118.69 2238.53 2316.66 2363.56 2410.44 2457.31 2504.23 2556.33 2608.43 2639.70
VG 4 2013.76 2109.94 2172.67 2210.31 2247.94 2285.59 2323.20 2365.03 2406.85 2431.95
VG 3 1917.49 1997.45 2049.63 2080.93 2112.22 2143.54 2174.81 2209.60 2244.38 2265.25
VG 2 1811.90 1879.01 1922.76 1949.02 1975.28 2001.55 2027.80 2056.97 2086.14 2103.63
VG 1 1732.86 1794.29 1834.35 1858.37 1882.42 1906.47 1930.49 1957.20 1983.92 1999.93
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu