oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2010
12345678910
VG 16 4677.04 5352.43 5774.56 6027.83 6281.09 6534.38 6787.65 7040.92 7294.19 7491.20
VG 15 4351.77 4971.26 5358.46 5590.77 5823.05 6055.37 6287.68 6519.99 6752.31 6933.00
VG 14 4026.51 4590.09 4942.33 5153.67 5365.02 5576.38 5787.71 5999.05 6210.44 6374.80
VG 13 3730.65 4219.55 4525.12 4708.44 4891.75 5075.09 5258.44 5441.78 5625.12 5767.71
VG 12 3462.16 3882.91 4145.88 4303.67 4461.46 4619.24 4777.02 4934.82 5092.59 5215.32
VG 11 3297.14 3658.41 3884.18 4019.64 4155.10 4290.58 4426.05 4561.51 4696.98 4802.36
VG 10 3005.00 3301.99 3495.72 3611.94 3728.17 3844.41 3960.63 4076.85 4193.07 4296.38
VG 9 2803.17 3057.33 3223.08 3322.54 3422.00 3521.43 3620.88 3720.35 3819.79 3908.19
VG 8 2620.17 2836.95 2978.34 3063.15 3147.97 3232.82 3317.64 3411.93 3506.17 3562.72
VG 7 2457.68 2641.00 2760.59 2832.37 2904.09 2975.86 3047.62 3127.33 3207.05 3254.88
VG 6 2282.07 2442.71 2547.50 2610.37 2673.21 2736.08 2798.95 2868.81 2938.65 2980.56
VG 5 2163.18 2285.54 2365.31 2413.19 2461.06 2508.91 2556.82 2610.01 2663.21 2695.13
VG 4 2056.05 2154.25 2218.30 2256.73 2295.15 2333.59 2371.99 2414.70 2457.39 2483.02
VG 3 1957.76 2039.40 2092.67 2124.63 2156.58 2188.55 2220.48 2256.00 2291.51 2312.82
VG 2 1849.95 1918.47 1963.14 1989.95 2016.76 2043.58 2070.38 2100.17 2129.95 2147.81
VG 1 1769.25 1831.97 1872.87 1897.40 1921.95 1946.51 1971.03 1998.30 2025.58 2041.93
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu