oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2014
12345678910
VG 16 5082.04 5815.92 6274.60 6549.82 6825.00 7100.21 7375.42 7650.62 7925.82 8139.90
VG 15 4728.60 5401.74 5822.48 6074.89 6327.30 6579.73 6832.15 7084.59 7337.02 7533.35
VG 14 4375.17 4987.56 5370.30 5599.95 5829.59 6059.26 6288.88 6518.52 6748.24 6926.83
VG 13 4053.71 4584.93 4916.96 5116.17 5315.35 5514.56 5713.79 5913.01 6112.22 6267.15
VG 12 3761.96 4219.15 4504.89 4676.34 4847.80 5019.24 5190.68 5362.15 5533.58 5666.94
VG 11 3582.65 3975.20 4220.53 4367.71 4514.91 4662.12 4809.33 4956.50 5103.70 5218.23
VG 10 3265.22 3587.92 3798.43 3924.72 4051.01 4177.31 4303.59 4429.88 4556.17 4668.42
VG 9 3045.91 3322.08 3502.17 3610.25 3718.33 3826.36 3934.42 4042.52 4150.56 4246.62
VG 8 2847.05 3082.61 3236.25 3328.40 3420.56 3512.76 3604.92 3707.38 3809.79 3871.23
VG 7 2670.50 2869.69 2999.64 3077.63 3155.58 3233.56 3311.52 3398.14 3484.75 3536.74
VG 6 2479.68 2654.23 2768.09 2836.41 2904.70 2973.02 3041.31 3117.24 3193.12 3238.65
VG 5 2350.49 2483.46 2570.12 2622.16 2674.18 2726.16 2778.23 2836.02 2893.82 2928.51
VG 4 2234.09 2340.79 2410.39 2452.16 2493.89 2535.67 2577.39 2623.80 2670.19 2698.03
VG 3 2127.29 2215.99 2273.88 2308.60 2343.33 2378.07 2412.76 2451.36 2489.94 2513.11
VG 2 2010.14 2084.61 2133.13 2162.27 2191.40 2220.54 2249.67 2282.03 2314.38 2333.79
VG 1 1922.46 1990.60 2035.06 2061.70 2088.38 2115.06 2141.71 2171.34 2200.99 2218.75
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu