oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2015
12345678910
VG 16 5214.17 5967.13 6437.74 6720.12 7002.45 7284.82 7567.18 7849.54 8131.89 8351.54
VG 15 4851.54 5542.19 5973.86 6232.84 6491.81 6750.80 7009.79 7268.79 7527.78 7729.22
VG 14 4488.92 5117.24 5509.93 5745.55 5981.16 6216.80 6452.39 6688.00 6923.69 7106.93
VG 13 4159.11 4704.14 5044.80 5249.19 5453.55 5657.94 5862.35 6066.75 6271.14 6430.10
VG 12 3859.77 4328.85 4622.02 4797.92 4973.84 5149.74 5325.64 5501.57 5677.45 5814.28
VG 11 3675.80 4078.56 4330.26 4481.27 4632.30 4783.34 4934.37 5085.37 5236.40 5353.90
VG 10 3350.12 3681.21 3897.19 4026.76 4156.34 4285.92 4415.48 4545.06 4674.63 4789.80
VG 9 3125.10 3408.45 3593.23 3704.12 3815.01 3925.85 4036.71 4147.63 4258.47 4357.03
VG 8 2921.07 3162.76 3320.39 3414.94 3509.49 3604.09 3698.65 3803.77 3908.84 3971.88
VG 7 2739.93 2944.30 3077.63 3157.65 3237.63 3317.63 3397.62 3486.49 3575.35 3628.70
VG 6 2544.15 2723.24 2840.06 2910.16 2980.22 3050.32 3120.38 3198.29 3276.14 3322.85
VG 5 2411.60 2548.03 2636.94 2690.34 2743.71 2797.04 2850.46 2909.76 2969.06 3004.65
VG 4 2292.18 2401.65 2473.06 2515.92 2558.73 2601.60 2644.40 2692.02 2739.61 2768.18
VG 3 2182.60 2273.61 2333.00 2368.62 2404.26 2439.90 2475.49 2515.10 2554.68 2578.45
VG 2 2062.40 2138.81 2188.59 2218.49 2248.38 2278.27 2308.16 2341.36 2374.55 2394.47
VG 1 1972.44 2042.36 2087.97 2115.30 2142.68 2170.05 2197.39 2227.79 2258.22 2276.44
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu