oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2016
12345678910
VG 16 5349.74 6122.28 6605.12 6894.84 7184.51 7474.23 7763.93 8053.63 8343.32 8568.68
VG 15 4977.68 5686.29 6129.18 6394.89 6660.60 6926.32 7192.04 7457.78 7723.50 7930.18
VG 14 4605.63 5250.29 5653.19 5894.93 6136.67 6378.44 6620.15 6861.89 7103.71 7291.71
VG 13 4267.25 4826.45 5175.96 5385.67 5595.34 5805.05 6014.77 6224.49 6434.19 6597.28
VG 12 3960.12 4441.40 4742.19 4922.67 5103.16 5283.63 5464.11 5644.61 5825.06 5965.45
VG 11 3771.37 4184.60 4442.85 4597.78 4752.74 4907.71 5062.66 5217.59 5372.55 5493.10
VG 10 3437.22 3776.92 3998.52 4131.46 4264.40 4397.35 4530.28 4663.23 4796.17 4914.33
VG 9 3206.35 3497.07 3686.65 3800.43 3914.20 4027.92 4141.66 4255.47 4369.19 4470.31
VG 8 2997.02 3244.99 3406.72 3503.73 3600.74 3697.80 3794.81 3902.67 4010.47 4075.15
VG 7 2811.17 3020.85 3157.65 3239.75 3321.81 3403.89 3485.96 3577.14 3668.31 3723.05
VG 6 2610.30 2794.04 2913.90 2985.82 3057.71 3129.63 3201.51 3281.45 3361.32 3409.24
VG 5 2474.30 2614.28 2705.50 2760.29 2815.05 2869.76 2924.57 2985.41 3046.26 3082.77
VG 4 2351.78 2464.09 2537.36 2581.33 2625.26 2669.24 2713.15 2762.01 2810.84 2840.15
VG 3 2239.35 2332.72 2393.66 2430.20 2466.77 2503.34 2539.85 2580.49 2621.10 2645.49
VG 2 2116.02 2194.42 2245.49 2276.17 2306.84 2337.51 2368.17 2402.24 2436.29 2456.73
VG 1 2023.72 2095.46 2142.26 2170.30 2198.39 2226.47 2254.52 2285.71 2316.93 2335.63
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu