oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2019
12345678910
VG 16 5727.38 6554.46 7071.38 7381.57 7691.68 8001.85 8312.00 8622.15 8932.29 9173.56
VG 15 5329.06 6087.70 6561.85 6846.32 7130.78 7415.26 7699.75 7984.24 8268.71 8489.98
VG 14 4930.75 5620.92 6052.26 6311.07 6569.87 6828.71 7087.48 7346.28 7605.17 7806.45
VG 13 4568.48 5167.16 5541.33 5765.86 5990.33 6214.84 6439.36 6663.89 6888.40 7062.99
VG 12 4239.67 4754.92 5076.95 5270.17 5463.41 5656.61 5849.83 6043.07 6236.26 6386.57
VG 11 4037.60 4480.00 4756.48 4922.35 5088.25 5254.16 5420.04 5585.91 5751.81 5880.86
VG 10 3679.85 4043.55 4280.78 4423.12 4565.44 4707.77 4850.09 4992.42 5134.74 5261.24
VG 9 3432.69 3743.93 3946.90 4068.71 4190.51 4312.25 4434.03 4555.87 4677.62 4785.88
VG 8 3208.58 3474.06 3647.20 3751.07 3854.93 3958.83 4062.70 4178.16 4293.58 4362.82
VG 7 3009.62 3234.09 3380.56 3468.45 3556.30 3644.17 3732.04 3829.65 3927.27 3985.86
VG 6 2794.57 2991.28 3119.60 3196.60 3273.57 3350.56 3427.52 3513.08 3598.60 3649.91
VG 5 2648.96 2798.83 2896.48 2955.14 3013.77 3072.34 3131.02 3196.16 3261.30 3300.39
VG 4 2517.80 2638.04 2716.48 2763.55 2810.59 2857.66 2904.68 2956.99 3009.27 3040.64
VG 3 2397.43 2497.40 2562.64 2601.74 2640.90 2680.06 2719.15 2762.65 2806.13 2832.23
VG 2 2265.39 2349.34 2404.00 2436.85 2469.68 2502.52 2535.35 2571.82 2608.27 2630.15
VG 1 2166.58 2243.38 2293.48 2323.51 2353.58 2383.65 2413.68 2447.06 2480.49 2500.51
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu