oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2023
12345678910
VG 16 6750.72 7725.58 8334.84 8700.47 9065.98 9431.58 9797.1310162.7110528.2610812.64
VG 15 6281.23 7175.41 7734.28 8069.58 8404.87 8740.17 9075.51 9410.82 9746.1210006.92
VG 14 5811.76 6625.24 7133.64 7438.69 7743.74 8048.82 8353.84 8658.87 8964.02 9201.27
VG 13 5384.75 6090.40 6531.41 6796.08 7060.65 7325.26 7589.91 7854.54 8119.19 8324.98
VG 12 4997.19 5604.50 5984.07 6211.83 6439.58 6667.30 6895.04 7122.82 7350.53 7527.69
VG 11 4759.01 5280.47 5606.35 5801.85 5997.38 6192.95 6388.47 6583.97 6779.51 6931.61
VG 10 4337.36 4766.02 5045.63 5213.42 5381.17 5548.94 5716.67 5884.44 6052.19 6201.30
VG 9 4046.02 4412.89 4652.11 4795.68 4939.26 5082.74 5226.28 5369.89 5513.39 5640.99
VG 8 3781.87 4094.79 4298.86 4421.29 4543.70 4666.17 4788.60 4924.70 5060.72 5142.34
VG 7 3547.36 3811.94 3984.58 4088.17 4191.71 4295.29 4398.87 4513.91 4628.97 4698.03
VG 6 3293.89 3525.75 3676.99 3767.75 3858.46 3949.22 4039.93 4140.78 4241.59 4302.05
VG 5 3122.27 3298.91 3414.01 3483.15 3552.25 3621.28 3690.46 3767.24 3844.01 3890.09
VG 4 2967.68 3109.39 3201.85 3257.32 3312.77 3368.27 3423.67 3485.32 3546.95 3583.93
VG 3 2825.79 2943.62 3020.51 3066.61 3112.76 3158.92 3204.98 3256.25 3307.51 3338.28
VG 2 2670.16 2769.10 2833.54 2872.25 2910.95 2949.65 2988.35 3031.34 3074.31 3100.09
VG 1 2553.69 2644.22 2703.26 2738.67 2774.11 2809.56 2844.94 2884.28 2923.71 2947.30
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu