oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2009
1234
A 1334.17 1392.20 1479.19 1566.18
B 1508.14 1624.21 1740.15 1856.23
C 1740.15 1881.18 1972.30 2208.31
D 2262.35 2436.32 2552.26 2668.33
E 2668.33 2784.41 2900.34 3016.42
F 3016.42 3132.36 3248.43 3364.37
G 3422.40 3596.51 3770.49 3886.43
H 3886.43 4060.54 4292.55 4524.56
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu