oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2011
1234
A 1347.51 1406.13 1493.99 1581.84
B 1523.23 1640.46 1757.56 1874.79
C 1757.56 1899.99 1992.03 2230.40
D 2284.98 2460.69 2577.79 2695.02
E 2695.02 2812.26 2929.36 3046.59
F 3046.59 3163.69 3280.92 3398.02
G 3456.64 3632.49 3808.20 3925.30
H 3925.30 4101.15 4335.48 4569.82
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu