oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2013
1234
A 1388.21 1448.59 1539.10 1629.62
B 1569.23 1690.00 1810.64 1931.41
C 1810.64 1957.37 2052.19 2297.76
D 2353.98 2535.00 2655.64 2776.41
E 2776.41 2897.19 3017.82 3138.60
F 3138.60 3259.23 3380.01 3500.64
G 3561.03 3742.19 3923.21 4043.85
H 4043.85 4225.01 4466.42 4707.82
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu