oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2015
1234
A 1524.91 1620.19 1715.47
B 1651.90 1779.03 1906.02 2033.16
C 1906.02 2060.49 2160.30 2418.81
D 2477.99 2668.55 2795.54 2922.68
E 2922.68 3049.81 3176.80 3303.94
F 3303.94 3430.93 3558.07 3685.06
G 3748.63 3939.33 4129.89 4256.88
H 4256.88 4447.58 4701.71 4955.84
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu