oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2016
1234
A 1572.18 1670.41 1768.65
B 1703.11 1834.18 1965.11 2096.19
C 1965.11 2124.36 2227.27 2493.79
D 2554.81 2751.28 2882.20 3013.28
E 3013.28 3144.36 3275.29 3406.36
F 3406.36 3537.29 3668.37 3799.29
G 3864.83 4061.45 4257.92 4388.84
H 4388.84 4585.46 4847.46 5109.47
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu