oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2020
12345
A 1815.91 1919.27 2022.62 2190.81
B 2022.00 2154.68 2292.44 2430.35 2523.40
C 2229.34 2396.89 2505.16 2785.59 3097.17
D 2849.79 3058.45 3199.23 3340.18 3482.57
E 3337.39 3482.56 3627.57 3772.75 3917.76
F 3772.75 3917.76 4062.94 4207.94 4498.29
G 4280.54 4498.30 4715.90 4860.90 5078.66
H 4860.90 5078.66 5368.84 5659.04 5957.23
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu