oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2021
12345
A 1861.31 1967.25 2073.19 2245.58
B 2072.55 2208.55 2349.75 2491.11 2586.49
C 2285.07 2456.81 2567.79 2855.23 3174.60
D 2921.03 3134.91 3279.21 3423.68 3569.63
E 3420.82 3569.63 3718.26 3867.06 4015.70
F 3867.06 4015.70 4164.51 4313.14 4610.75
G 4387.55 4610.76 4833.79 4982.42 5205.63
H 4982.42 5205.63 5503.08 5800.51 6106.17
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu