oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2023
12345
A 2088.00 2140.00 2167.52 2347.75
B 2166.85 2309.04 2456.67 2604.45 2704.18
C 2389.04 2568.60 2684.63 2985.14 3319.04
D 3053.94 3277.55 3428.41 3579.45 3732.05
E 3576.47 3732.05 3887.45 4043.01 4198.41
F 4043.01 4198.41 4354.00 4509.38 4820.54
G 4587.18 4820.55 5053.73 5209.12 5442.48
H 5209.12 5442.48 5753.47 6064.43 6384.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu