oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2009
123456
I 3487.00 3870.00 4098.00 4341.00 4599.00 4871.00
II 3154.00 3499.00 3705.00 3924.00 4157.00 4402.00
III 2868.00 3180.00 3368.00 3568.00 3777.00 4000.00
IV 2391.00 2651.00 2807.00 2971.00 3147.00 3332.00
V 1914.00 2120.00 2245.00 2376.00 2515.00 2663.00
VI 1771.00 1962.00 2076.00 2197.00 2327.00 2462.00
VII 1628.00 1803.00 1907.00 2019.00 2137.00 2262.00
VIII 1532.00 1697.00 1795.00 1900.00 2010.00 2128.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu