oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2010a
123456
I 3540.00 3920.00 4150.00 4390.00 4650.00 4920.00
II 3180.00 3500.00 3740.00 3960.00 4180.00 4430.00
III 2890.00 3210.00 3390.00 3590.00 3790.00 4040.00
IV 2410.00 2670.00 2830.00 2990.00 3170.00 3350.00
V 1930.00 2140.00 2260.00 2390.00 2530.00 2680.00
VI 1790.00 1980.00 2095.00 2215.00 2345.00 2485.00
VII 1650.00 1830.00 1930.00 2040.00 2165.00 2295.00
VIII 1580.00 1745.00 1845.00 1950.00 2060.00 2180.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu