oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2012
123456
I 3750.84 4152.42 4396.68 4650.25 4925.56 5212.26
II 3369.96 3707.37 3961.98 4195.89 4428.76 4692.69
III 3061.53 3401.01 3591.45 3803.62 4015.80 4279.72
IV 2553.34 2829.69 2998.39 3168.13 3359.61 3550.05
V 2045.16 2266.65 2394.99 2532.64 2680.65 2840.04
VI 1897.15 2098.98 2220.07 2347.38 2485.03 2633.04
VII 1749.15 1939.59 2045.16 2162.11 2294.59 2431.21
VIII 1674.63 1848.51 1956.15 2065.86 2182.82 2311.15
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu