oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2013a
123456
I 3803.35 4210.55 4458.23 4715.35 4994.52 5285.23
II 3417.14 3759.27 4017.45 4254.63 4490.76 4758.39
III 3104.39 3448.62 3641.73 3856.87 4072.02 4339.64
IV 2589.09 2869.31 3040.37 3212.48 3406.64 3599.75
V 2073.79 2298.38 2428.52 2568.10 2718.18 2879.80
VI 1923.71 2128.37 2251.15 2380.24 2519.82 2669.90
VII 1773.64 1966.74 2073.79 2192.38 2326.71 2465.25
VIII 1698.07 1874.39 1983.54 2094.78 2213.38 2343.51
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu