oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2013b
123456
I 3856.60 4269.50 4520.65 4781.36 5064.44 5359.22
II 3464.98 3811.90 4073.69 4314.19 4553.63 4825.01
III 3147.85 3496.90 3692.71 3910.87 4129.03 4400.39
IV 2625.34 2909.48 3082.94 3257.45 3454.33 3650.15
V 2102.82 2330.56 2462.52 2604.05 2756.23 2920.12
VI 1950.64 2158.17 2282.67 2413.56 2555.10 2707.28
VII 1798.47 1994.27 2102.82 2223.07 2359.28 2499.76
VIII 1721.84 1900.63 2011.31 2124.11 2244.37 2376.32
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu