oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2015
123456
I 4067.64 4503.13 4768.02 5043.02 5341.57 5652.48
II 3654.58 4020.49 4296.60 4550.27 4802.82 5089.03
III 3320.10 3688.25 3894.77 4124.89 4354.97 4641.20
IV 2780.52 3071.47 3251.65 3435.70 3643.35 3849.88
V 2245.45 2478.65 2613.78 2758.72 2914.54 3082.36
VI 2089.63 2302.13 2429.62 2563.65 2708.59 2864.41
VII 1933.79 2134.29 2245.45 2368.59 2508.07 2651.92
VIII 1855.32 2038.41 2151.74 2267.25 2390.39 2525.52
Entgelttabelle mit Monatswerten

0
AT I 6239.97
AT II 7280.55
AT III 8667.21

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu