oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2019
123456
I 4535.07 5020.61 5315.94 5622.54 5955.41 6302.04
II 4074.54 4482.51 4790.34 5073.17 5354.74 5673.84
III 3701.62 4112.08 4342.33 4598.91 4855.43 5174.55
IV 3274.31 3604.53 3809.03 4017.93 4253.62 4488.01
V 2559.23 2819.23 2969.89 3131.49 3305.21 3492.33
VI 2341.27 2566.44 2708.57 2857.97 3019.56 3193.27
VII 2179.20 2386.70 2503.48 2640.78 2791.67 2956.11
VIII 2097.80 2287.19 2405.05 2525.58 2660.95 2813.82
Entgelttabelle mit Monatswerten

0
AT I 6957.04
AT II 8117.19
AT III 9663.20

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu