oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2020
123456
I 4583.13 5073.83 5372.29 5682.14 6018.54 6368.84
II 4117.73 4530.02 4841.12 5126.95 5411.50 5733.98
III 3740.86 4155.67 4388.36 4647.66 4906.90 5229.40
IV 3358.13 3696.81 3906.54 4120.79 4362.51 4602.90
V 2586.36 2849.11 3001.37 3164.67 3340.25 3529.35
VI 2366.09 2593.64 2737.28 2888.26 3051.57 3227.12
VII 2202.30 2412.00 2530.02 2668.77 2821.26 2987.44
VIII 2120.04 2311.43 2430.54 2552.35 2689.16 2843.65
Entgelttabelle mit Monatswerten

0
AT I 7030.78
AT II 8203.23
AT III 9765.63

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu