oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N B 2017
12345
15 5239.14 5390.58 5542.00 5693.44 5844.88
14 4773.73 4910.30 5046.86 5183.47 5320.04
13 4350.62 4473.69 4596.76 4719.85 4842.93
12 3965.98 4076.79 4187.59 4298.37 4409.17
11 3616.32 3715.97 3815.59 3915.21 4014.87
10 3298.45 3387.91 3477.41 3566.91 3656.40
9 3009.46 3089.73 3170.00 3250.26 3330.52
8 2746.73 2818.62 2890.52 2962.40 3034.27
7 2507.94 2572.18 2636.42 2700.69 2764.96
6 2290.80 2348.13 2405.46 2462.77 2520.12
5 2093.42 2144.45 2195.50 2246.51 2318.55
4 1992.86 2040.67 2088.51 2136.35 2184.13
3 1961.28 2008.11 2054.93 2101.74 2148.53
2 1813.95 1856.07 1898.17 1940.30 1982.39
1 1623.34 1659.39 1695.40 1731.43 1767.49
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu