oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N BY 2009
123456
2 1667.71 1766.47 1853.60 1917.51 1958.18 1981.40
3 1783.91 1876.84 1952.35 2016.26 2056.93 2144.05
F 1876.84 1952.35 2016.26 2056.93 2144.05 2231.19
4 1900.07 2016.26 2115.01 2184.71 2231.19 2341.55
5 2016.26 2138.24 2242.81 2318.32 2364.78 2440.29
6 2161.47 2289.26 2405.45 2486.77 2533.24 2573.90
7 2306.71 2446.11 2568.11 2655.23 2713.33 2771.41
8 2480.98 2631.99 2759.79 2881.78 3003.78 3090.91
9 2655.23 2887.58 3114.14 3270.97 3329.05 3416.20
10 2829.50 3096.70 3358.10 3532.37 3654.35 3741.48
11 3032.80 3317.44 3567.23 3782.16 3962.22 4113.26
12 3236.12 3543.99 3851.85 4113.26 4368.86 4548.81
13 3468.47 3817.01 4153.92 4485.01 4740.61 4949.74
14 3700.83 4072.59 4432.75 4781.28 5112.39 5414.45
15 3962.22 4397.90 4816.12 5205.32 5565.48 5896.57
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu