oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N BY 2010
123456
2 1694.39 1794.73 1883.26 1948.19 1989.51 2013.10
3 1812.45 1906.87 1983.59 2048.52 2089.84 2178.35
F 1906.87 1983.59 2048.52 2089.84 2178.35 2266.89
4 1930.47 2048.52 2148.85 2219.67 2266.89 2379.01
5 2048.52 2172.45 2278.69 2355.41 2402.62 2479.33
6 2196.05 2325.89 2443.94 2526.56 2573.77 2615.08
7 2343.62 2485.25 2609.20 2697.71 2756.74 2815.75
8 2520.68 2674.10 2803.95 2927.89 3051.84 3140.36
9 2697.71 2933.78 3163.97 3323.31 3382.31 3470.86
10 2874.77 3146.25 3411.83 3588.89 3712.82 3801.34
11 3081.32 3370.52 3624.31 3842.67 4025.62 4179.07
12 3287.90 3600.69 3913.48 4179.07 4438.76 4621.59
13 3523.97 3878.08 4220.38 4556.77 4816.46 5028.94
14 3760.04 4137.75 4503.67 4857.78 5194.19 5501.08
15 4025.62 4468.27 4893.18 5288.61 5654.53 5990.92
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu