oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N BY 2011
123456
2 1726.58 1828.83 1919.04 1985.21 2027.31 2051.35
3 1846.89 1943.10 2021.28 2087.44 2129.55 2219.74
F 1943.10 2021.28 2087.44 2129.55 2219.74 2309.96
4 1967.15 2087.44 2189.68 2261.84 2309.96 2424.21
5 2087.44 2213.73 2321.99 2400.16 2448.27 2526.44
6 2237.77 2370.08 2490.37 2574.56 2622.67 2664.77
7 2388.15 2532.47 2658.77 2748.97 2809.12 2869.25
8 2568.57 2724.91 2857.23 2983.52 3109.82 3200.03
9 2748.97 2989.52 3224.09 3386.45 3446.57 3536.81
10 2929.39 3206.03 3476.65 3657.08 3783.36 3873.57
11 3139.87 3434.56 3693.17 3915.68 4102.11 4258.47
12 3350.37 3669.10 3987.84 4258.47 4523.10 4709.40
13 3590.93 3951.76 4300.57 4643.35 4907.97 5124.49
14 3831.48 4216.37 4589.24 4950.08 5292.88 5605.60
15 4102.11 4553.17 4986.15 5389.09 5761.97 6104.75
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu