oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N BY 2012
123456
2 1787.01 1892.84 1986.21 2054.69 2098.27 2123.15
3 1911.53 2011.11 2092.02 2160.50 2204.08 2297.43
F 2011.11 2092.02 2160.50 2204.08 2297.43 2390.81
4 2036.00 2160.50 2266.32 2341.00 2390.81 2509.06
5 2160.50 2291.21 2403.26 2484.17 2533.96 2614.87
6 2316.09 2453.03 2577.53 2664.67 2714.46 2758.04
7 2471.74 2621.11 2751.83 2845.18 2907.44 2969.67
8 2658.47 2820.28 2957.23 3087.94 3218.66 3312.03
9 2845.18 3094.15 3336.93 3504.98 3567.20 3660.60
10 3031.92 3318.24 3598.33 3785.08 3915.78 4009.14
11 3249.77 3554.77 3822.43 4052.73 4245.68 4407.52
12 3467.63 3797.52 4127.41 4407.52 4681.41 4874.23
13 3716.61 4090.07 4451.09 4805.87 5079.75 5303.85
14 3965.58 4363.94 4749.86 5123.33 5478.13 5801.80
15 4245.68 4712.53 5160.67 5577.71 5963.64 6318.42
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu