oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N BY 2015
123456
15 4604.26 5110.55 5596.54 6048.80 6467.32 6852.08
14 4300.51 4732.52 5151.03 5556.04 5940.81 6291.81
13 4030.50 4435.51 4827.03 5211.76 5508.78 5751.80
12 3760.51 4118.26 4476.00 4779.78 5076.80 5285.90
11 3524.24 3855.00 4145.26 4395.02 4604.26 4779.78
10 3287.99 3598.50 3902.24 4104.76 4246.51 4347.75
9 3087.77 3355.47 3618.76 3801.01 3868.48 3969.77
8 2891.19 3061.56 3206.99 3348.75 3490.50 3591.76
7 2694.58 2851.86 2989.50 3087.77 3153.32 3220.49
6 2530.71 2674.88 2805.98 2897.73 2950.13 2996.02
5 2366.89 2504.52 2622.49 2707.68 2760.10 2845.29
4 2235.80 2366.89 2478.31 2556.93 2609.38 2733.89
F 2209.61 2294.79 2366.89 2412.78 2511.05 2609.38
3 2104.76 2209.61 2294.79 2366.89 2412.78 2511.05
2 1973.66 2085.08 2183.39 2255.49 2301.38 2327.56
1 1777.09
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu