oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N BY 2016
123456
15 4714.76 5233.20 5730.86 6193.97 6622.54 7016.53
14 4403.72 4846.10 5274.65 5689.38 6083.39 6442.81
13 4127.23 4541.96 4942.88 5336.84 5640.99 5889.84
12 3850.76 4217.10 4583.42 4894.49 5198.64 5412.76
11 3608.82 3947.52 4244.75 4500.50 4714.76 4894.49
10 3366.90 3684.86 3995.89 4203.27 4348.43 4452.10
9 3161.88 3436.00 3705.61 3892.23 3961.32 4065.04
8 2960.58 3135.04 3283.96 3429.12 3574.27 3677.96
7 2759.25 2920.30 3061.25 3161.88 3229.00 3297.78
6 2591.45 2739.08 2873.32 2967.28 3020.93 3067.92
5 2423.70 2564.63 2685.43 2772.66 2826.34 2913.58
4 2330.42 2423.70 2537.79 2618.30 2672.01 2799.50
3b 2313.84 2390.82 2454.42 2501.41 2602.04 2702.73
3 2155.27 2262.64 2349.86 2423.70 2470.69 2571.32
2 2021.03 2135.12 2235.79 2309.62 2356.61 2383.42
1 1819.74
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu