oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N BY 2019
123456
15 5143.82 5709.43 6252.39 6757.64 7225.20 7655.06
14 4804.47 5287.10 5754.66 6207.13 6636.99 7029.13
13 4502.82 4955.29 5392.69 5822.51 6154.34 6425.83
12 4201.19 4600.87 5000.53 5339.90 5671.73 5905.33
11 3937.24 4306.76 4631.03 4910.06 5143.82 5339.90
10 3673.30 4020.19 4359.52 4585.79 4744.15 4857.25
9 3449.61 3748.68 4042.83 4246.44 4321.81 4434.97
8 3229.99 3420.34 3582.81 3741.17 3899.54 4012.66
7 3010.35 3186.06 3339.83 3449.61 3522.85 3597.89
6 2827.28 2988.35 3134.79 3237.31 3295.84 3347.12
5 2644.26 2798.01 2929.82 3024.99 3083.55 3178.73
4 2542.49 2644.26 2768.74 2856.58 2915.17 3054.26
3b 2524.41 2608.39 2677.78 2729.04 2838.84 2948.68
3 2351.41 2468.54 2563.70 2644.26 2695.53 2805.32
2 2204.95 2329.43 2439.25 2519.81 2571.06 2600.32
1 1985.33
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu