oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-N NW 2011b
123456
1 1627.04 1627.04 1627.04 1627.04 1627.04 1627.04
2 1748.02 1796.43 1844.84 1893.21 1941.61 1990.01
3 1869.02 1917.43 1965.82 2014.21 2062.60 2111.01
4 1898.83 2002.10 2086.77 2171.50 2256.18 2352.97
5 1990.01 2098.89 2207.77 2316.68 2425.56 2534.45
6 2171.50 2280.40 2389.26 2498.15 2607.06 2715.92
7 2352.97 2449.75 2546.56 2643.34 2740.12 2836.93
8 2534.45 2655.42 2776.42 2897.40 3018.40 3139.40
9 2776.42 2909.51 3042.60 3175.69 3308.76 3441.84
10 3018.40 3163.59 3308.76 3453.95 3599.15 3744.32
11 3320.86 3490.24 3659.63 3829.01 3998.38 4167.77
12 3623.34 3829.01 4034.68 4240.36 4446.05 4651.73
13 3986.30 4191.96 4397.65 4603.31 4809.00 5014.67
14 4349.25 4591.23 4833.20 5075.16 5317.15 5559.12
15 4772.69 5050.98 5329.25 5607.53 5885.78 6164.05
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu