oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-V 2010
123456
1 1588.61
2 1779.23 1887.27 1982.59 2052.49 2096.98 2122.37
3 1906.34 2008.00 2090.60 2160.52 2205.00 2300.30
4 2033.41 2160.52 2268.54 2344.79 2395.62 2516.36
5 2160.52 2293.96 2408.35 2490.94 2541.78 2624.37
6 2319.36 2459.16 2586.25 2675.22 2726.05 2770.53
7 2478.24 2630.74 2764.19 2859.49 2923.06 2986.59
8 2668.89 2834.07 2973.88 3107.33 3240.78 3336.10
9 2859.49 3113.67 3361.51 3533.07 3596.61 3691.94
10 3050.14 3342.43 3628.38 3819.01 3952.45 4047.75
11 3272.52 3583.90 3857.14 4092.28 4289.24 4454.46
12 3494.94 3831.73 4168.50 4454.46 4734.07 4930.93
13 3749.12 4130.39 4498.94 4861.14 5140.73 5369.51
14 4003.29 4409.98 4803.97 5185.23 5547.43 5877.87
15 4289.24 4765.83 5223.34 5649.09 6043.07 6405.26
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu