oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-V 2011
123456
1 1614.03
2 1807.70 1917.47 2014.31 2085.33 2130.53 2156.33
3 1936.84 2040.13 2124.05 2195.09 2240.28 2337.10
4 2065.94 2195.09 2304.84 2382.31 2433.95 2556.62
5 2195.09 2330.66 2446.88 2530.80 2582.45 2666.36
6 2356.47 2498.51 2627.63 2718.02 2769.67 2814.86
7 2517.89 2672.83 2808.42 2905.24 2969.83 3034.38
8 2711.59 2879.42 3021.46 3157.05 3292.63 3389.48
9 2905.24 3163.49 3415.29 3589.60 3654.16 3751.01
10 3098.94 3395.91 3686.43 3880.11 4015.69 4112.51
11 3324.88 3641.24 3918.85 4157.76 4357.87 4525.73
12 3550.86 3893.04 4235.20 4525.73 4809.82 5009.82
13 3809.11 4196.48 4570.92 4938.92 5222.98 5455.42
14 4067.34 4480.54 4880.83 5268.19 5636.19 5971.92
15 4357.87 4842.08 5306.91 5739.48 6139.76 6507.74
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu