oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
      Archiv
         2022
         2021
         2020
         2019
         2018
         2017
         2016
         2015
         2014
         2013b
         2013a
         2012
         2011b
         2011a
         2010
         2009
         2008
         2005
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD Bund 2017a
123456
E 15 4380.63 4860.31 5038.90 5676.72 6161.47 6480.39
E 14 3967.32 4401.04 4656.17 5038.90 5625.72 5944.61
E 13 3657.34 4056.62 4273.50 4694.43 5281.25 5523.65
E 12 3279.57 3635.65 4145.91 4592.40 5166.46 5421.59
E 11 3168.10 3508.11 3763.23 4145.91 4700.83 4955.97
E 10 3056.61 3380.51 3635.65 3890.80 4375.54 4490.35
E 9b 2711.10 2994.70 3143.33 3546.35 3865.28 4120.39
E 9a 2711.10 2994.70 3044.26 3143.33 3546.35 3623.14
E 8 2543.89 2808.91 2932.80 3044.26 3168.10 3246.12
E 7 2387.86 2635.53 2796.54 2920.41 3013.29 3099.99
E 6 2343.24 2586.00 2709.84 2827.51 2908.02 2988.53
E 5 2249.11 2480.74 2598.39 2716.05 2802.74 2864.67
E 4 2142.59 2363.07 2511.69 2598.39 2685.09 2735.85
E 3 2109.19 2325.89 2387.86 2486.92 2561.25 2629.35
E 2 1953.10 2152.51 2214.44 2276.39 2412.58 2555.04
E 1 1751.25 1780.97 1818.14 1852.79 1941.97
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu