oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
      Archiv
         2022
         2021
         2020
         2019
         2018
         2017
         2016
         2015
         2014
         2013b
         2013a
         2012
         2011b
         2011a
         2010
         2009
         2008
         2005
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD Bund 2022
123456
E 15Ü 6122.68 6795.14 7432.17 7856.88 7955.98
E 15 5017.06 5358.22 5738.77 6258.28 6792.69 7144.27
E 14 4542.98 4851.90 5255.33 5703.01 6202.05 6560.31
E 13 4187.45 4526.02 4911.44 5329.90 5822.30 6089.52
E 12 3752.91 4142.50 4597.79 5102.97 5695.74 5977.00
E 11 3622.16 3980.48 4317.18 4682.47 5182.41 5463.69
E 10 3492.26 3773.01 4092.18 4438.33 4823.79 4950.36
E 9c 3361.34 3604.55 3908.13 4238.90 4597.52 4712.64
E 9b 3230.42 3341.54 3619.82 3925.18 4261.26 4542.51
E 9a 3099.50 3306.81 3363.83 3556.55 3909.66 4049.38
E 8 2910.37 3104.82 3239.51 3373.97 3518.19 3587.54
E 7 2733.87 2957.90 3091.36 3226.04 3353.07 3421.28
E 6 2683.45 2867.82 2997.10 3125.04 3250.70 3314.71
E 5 2576.29 2755.14 2875.93 3003.85 3122.72 3184.15
E 4 2456.51 2637.49 2789.34 2883.87 2978.39 3033.74
E 3 2418.66 2613.29 2660.65 2768.92 2850.16 2924.58
E 2Ü 2261.60 2487.98 2569.31 2677.75 2752.26 2807.88
E 2 2242.16 2439.13 2486.89 2555.05 2704.86 2861.58
E 1 2015.52 2048.86 2090.55 2129.42 2229.47
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu